參數項目 | 典型參數范圍與描述 |
型號定義 | 通常以**動態扭矩命名,例如:CTS-TF-500(500Nm)、CTS-TF-1000(1000Nm)、CTS-TF-5000(5000Nm)等。 |
**動態扭矩 | ±500Nm,±1000Nm,±2000Nm,±5000Nm,±10000Nm等(“±”表示正反雙向交替扭轉)。 |
靜態扭矩 | 通常大于或等于**動態扭矩,用于靜態校準和靜態扭轉測試。 |
扭矩測量精度 | 優于滿量程的±0.5% 或示值的±1%。 |
扭角測量范圍 | ±5°至 ±90°或更大(取決于型號)。 |
扭角測量精度 | 優于 ±0.5% F.S.。 |
頻率范圍 | 0.01Hz-50Hz(是關鍵參數,具體取決于扭矩和扭角幅值)。 |
在滿扭矩(**動態扭矩)下,通常能達到較低頻率(如5-15Hz)。 | |
在低扭矩或小轉角下,可以達到頻率范圍的上限。* | |
波形 | 正弦波、三角波、方波、斜波以及用戶自定義波形。 |
作動器形式 | 高速、高響應電液伺服扭轉作動器。 |
控制方式 | 全數字閉環伺服控制,可實現扭矩、轉角的閉環控制,并可在測試過程中平滑切換。 |
控制精度 | 扭矩、轉角控制精度通常優于滿量程的±1%。 |
| 歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://www.iseewow.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |