| 對(duì)比維度 | 常州喬泰數(shù)控科技有限公司 | 寧波怡信光電科技有限公司 |
| 成立時(shí)間 | 2008 年 | 2014 年 |
| 核心領(lǐng)域 | 精密測(cè)量與光學(xué)檢測(cè),專注一鍵閃測(cè)儀研發(fā)生產(chǎn) | 機(jī)器視覺、精密儀器與智能產(chǎn)線,覆蓋檢測(cè)全場(chǎng)景 |
| 技術(shù)團(tuán)隊(duì) | 2 名博士、2 名碩士,含多高校背景人才,組建光學(xué)設(shè)計(jì)、運(yùn)動(dòng)控制、軟件研發(fā)專業(yè)團(tuán)隊(duì) | 光學(xué)、軟件、精密機(jī)械、自動(dòng)化控制、AI 算法專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì) |
| 合作資源 | 與 Mahr、Zeiss、Mitutoyo 等國(guó)內(nèi)外**品牌深度渠道合作 | 自建光學(xué)試驗(yàn)室,具備激光共焦顯微、三維掃描等全應(yīng)用測(cè)試能力 |
| 生產(chǎn)布局 | 常州總部,設(shè)江蘇光棟智能科技,東莞、昆山生產(chǎn)基地 | 自有 3000㎡廠房,年銷量達(dá) 3000 臺(tái)儀器 |
| **資質(zhì) | 擁有發(fā)明**、實(shí)用新型**等 | 持續(xù)投入研發(fā),打造全流程光學(xué)測(cè)試檢測(cè)室 |
| 服務(wù)網(wǎng)絡(luò) | 華東地區(qū)服務(wù)客戶超 2000 家,提供上門安裝調(diào)試與年度校準(zhǔn) | 全國(guó)多地服務(wù)能力,聚焦精密電子、醫(yī)療等行業(yè)定制方案 |
二、核心產(chǎn)品:一鍵式閃測(cè)儀對(duì)比